Méretek
Hozzávetőleges felnőtt méretek
Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
S | 101.6-104.14 cm | 96.52 -99.06 cm | 101.6-104.14 cm |
M | 104.14-106.68 cm | 99.06-101.6 cm | 104.14-106.68 cm |
L | 106.68-109.22 cm | 104.14-106.68 cm | 106.68-109.22 cm |
XL | 109.22-111.76 cm | 106.68-109.22 cm | 109.22-111.76 cm |
XXL | 111.76-114.3 cm | 109.22-111.76 cm | 111.76-114.3 cm |
Méret | Mez hossza | Mellszélesség | Ajánlott testmagasság |
S | 69 cm | 50 cm | 165-170 cm |
M | 75 cm | 53 cm | 170-175 cm |
L | 78 cm | 55 cm | 175-180 cm |
XL | 82 cm | 57 cm | 180-185 cm |
XXL | 84 cm | 60 cm | 180-190 cm |
Hozzávetőleges gyerek méretek
Méret | Ajánlott magasság | Kor |
22# | 125-135 cm | 8 év |
24# | 135-145 cm | 10 év |
26# | 145-155 cm | 12 év |
28# | 155-165 cm | 14 év |